En esta publicación, doy a conocer los resultados de la evaluaciones desarrolladas en el transcurso de la asignatura Tecnología Audiovisual y Gestión, lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PRIM | SEG | P FINAL | |
| 01 | ACUÑA COCHACHIN, David Nestor | 15 | 11 | 13 | |
| 02 | CALVO TOLEDO, Carlos Kevin | 11 | 14 | 13 | |
| 03 | DIAZ NORABUENA, Giovani Pablo | ||||
| 04 | DURAND ALMANZA, Ricardo Carlos | ||||
| 05 | HUAMALIANO RODRÍGUEZ, Eder Amado | 13 | 14 | 14 | |
| 06 | HUARCA LEIVA, Rodwin Sumer | 10 | |||
| 07 | LLALLIHUAMAN GARCÍA, Marlene Teodora | 11 | 14 | 13 | |
| 08 | MINAYA MENDEZ, Miguel Dionisio | 11 | 10 | 11 | |
| 09 | MUÑOZ ALVARADO, María Dolores | 11 | 12 | 12 | |
10 | PALACIOS HIDALGO, Enver Augusto | 11 | |||
11 | PAREDES SÁNCHEZ. Giberto Antonio | 13 | 13 | 13 | |
12 | PEJE QUESADA, Kelly Gisela | 09 | 12 | 11 | |
13 | RAMÍREZ COLONIA, Joseph Charly | 09 | |||
14 | SALINAS ESPIRITU, Daid Israel | 12 | 12 | 12 |
OBS: Aquellos estudiantes que no hayan completado sus evaluaciones correspondientes al semestre, serán estomáticamente desaprobados de acuerdo a la Directiva 002-2011-ESFAP-A-UA-J, sobre el desarrollo y finalización del semestre académico 2011-I.


