En la presente publicación pongo a posposición de los estudiantes de la carrera de Artista profesional - Artes Plásticas de la ESFAP, los resultados de la evaluación de la asignatura a mi cargo, las notas se muestras en los siguientes cuadros:
PRIMERA UNIDAD:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | TRAB | EXP | WEBFOLIO | PROM | |
| 01 | AGUILAR PASIÓN, Josef Heraclides | 8 | 8 | 12 | 09 | |
02 | CALLO MORALES, Gabriela Yessica | 8 | 11 | 12 | 10 | |
03 | CHUMPITAZ ARANDA, Robert Joe | 11 | 12 | 14 | 12 | |
| 04 | ESPINDOLA CORAL, Doris Mayany | |||||
| 05 | MINAYA MENDEZ, Miriam Dalila | 10 | 9 | 11 | 10 | |
| 06 | RODIGUEZ PEREZ, Cristian Roland | 11 | 5 | 15 | 10 | |
| 07 | VIDAL VIDAL, Grissel Susana | 6 | 5 | 12 | 07 |
SEGUNDA UNIDAD:
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | Trab | Pract | Webf | PROM | |
| 01 | AGUILAR PASIÓN, Josef Heraclides | 11 | 14 | 11 | 12 | |
| 02 | CALLO MORALES, Gabriela Yessica | 10 | 14 | 11 | 11 | |
| 03 | CHUMPITAZ ARANDA, Robert Joe | 13 | 14 | 13 | 13 | |
| 04 | ESPINDOLA CORAL, Doris Mayany | |||||
| 05 | MINAYA MENDEZ, Miriam Dalila | |||||
| 06 | RODIGUEZ PEREZ, Cristian Roland | 15 | 12 | 15 | 14 | |
| 07 | VIDAL VIDAL, Grissel Susana |
PROMEDIO FINAL
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | UNID 1 | UNID 2 | FINAL |
| 01 | AGUILAR PASIÓN, Josef Heraclides | 9 | 12 | 11 |
| 02 | CALLO MORALES, Gabriela Yessica | 10 | 11 | 11 |
| 03 | CHUMPITAZ ARANDA, Robert Joe | 12 | 13 | 13 |
| 04 | ESPINDOLA CORAL, Doris Mayany | |||
| 05 | MINAYA MENDEZ, Miriam Dalila | 10 | ||
| 06 | RODIGUEZ PEREZ, Cristian Roland | 10 | 14 | 12 |
| 07 | VIDAL VIDAL, Grissel Susana | 7 |
OBS: Aquellos estudiantes que no hayan completado sus evaluaciones correspondientes al semestre, serán estomáticamente desaprobados de acuerdo a la Directiva 002-2011-ESFAP-A-UA-J, sobre el desarrollo y finalización del semestre académico 2011-I.

No hay comentarios:
Publicar un comentario